
| 土岐市駅裏・瑞浪市駅裏・釜戸駅方面 | 土岐市・瑞浪市・釜戸方面(送り) |
| 肥田・駄知・下石方面 | 稲津・陶方面 |
| 多治見方面(完全予約制) |
- ■オレンジの網掛けのある送迎バスと多治見方面、送り専用バスのご利用は予約制になっております。
詳しくはお問い合わせ下さい。 - 下記時刻表に記載されていない送迎場所については、お問い合わせ下さい。
- スクールバスを利用される際は、5分前に各送迎場所でお待ち下さい。
期間:2月1日~10月31日
| 釜戸 | 釜戸駅 |
8:25
|
12:05 | 17:55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞浪 | 中京短大 | - | - | - | 19:05 | ||||||
| 清水歩道橋 |
8:32
|
12:12 | 18:06 | 19:06 | |||||||
| 瑞浪駅裏 | 8:40 | 9:45 | 10:50 | 12:25 | 13:42 | 14:30 | 15:30 | 17:05 | 18:10 | 19:10 | |
| 戸狩 | 8:42 | 9:47 | 10:52 | 12:27 | 13:44 | 14:32 | 15:32 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | |
| 土岐 | 泉ケ丘(旧マルツカ) | 8:55 | 10:00 | 11:05 | 12:40 | - | 14:45 | 15:45 | - | - | - |
| 土岐市駅裏 | 9:05 | 10:10 | 11:15 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:20 | 18:28 | 19:28 | |
| 土岐自動車学校着 | 9:12 | 10:17 | 11:22 | 12:57 | 14:03 | 15:02 | 16:02 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | |
期間:11月1日~1月31日
| 釜戸 | 釜戸駅 |
8:45
|
12:25 | 16:10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞浪 | 中京短大 | - | - | - | |||||||
| 清水歩道橋 |
8:52
|
12:32 | 16:17 | ||||||||
| 瑞浪駅裏 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 12:45 | 14:02 | 15:00 | 16:22 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |
| 戸狩 | 9:02 | 10:12 | 11:12 | 12:47 | 14:04 | 15:02 | 16:24 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | |
| 土岐 | 泉ケ丘(旧マルツカ) | 9:15 | 10:25 | 11:25 | 13:00 | - | 15:15 | - | - | - | - |
| 土岐市駅裏 | 9:25 | 10:35 | 11:35 | 13:10 | 14:15 | 15:25 | 16:43 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | |
| 土岐自動車学校着 | 9:32 | 10:42 | 11:42 | 13:17 | 14:22 | 15:32 | 16:52 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
期間:2月1日~10月31日
| 土岐自動車学校発 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:05 | 15:05 | 16:30 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐 | 土岐市駅裏 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:12 | 15:12 | 16:37 | 17:12 | 18:42 | 19:42 | 送り専用 |
| 泉ケ丘 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:17 | 15:17 | - | - | - | - | ||
| 瑞浪 | 瑞浪駅裏 | 10:47 | 11:47 | 12:54 | 14:27 | 15:27 | 16:52 | 17:40 | 19:00 | 20:00 | |
| 清水歩道橋 | 11:52 | 16:57 | 17:44 | 19:04 | 20:04 | ||||||
| 中京短大 | 17:00 | 19:05 | 20:05 | ||||||||
| 釜戸 | 釜戸駅 | 12:02 | 17:55 | ||||||||
期間:11月1日~1月31日
| 土岐自動車学校発 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:35 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐 | 土岐市駅裏 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:42 | 15:42 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 送り専用 |
| 泉ケ丘 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:47 | - | - | - | - | - | ||
| 瑞浪 | 瑞浪駅裏 | 11:07 | 12:07 | 13:14 | 14:57 | 16:00 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | |
| 清水歩道橋 | 12:12 | 16:03 | |||||||||
| 中京短大 | - | ||||||||||
| 釜戸 | 釜戸駅 | 12:22 | 16:10 | ||||||||
期間:2月1日~10月31日
| 土岐自動車学校発 | 8:25 | 12:25 | |
|---|---|---|---|
| 土岐 | 土岐市役所 | - | 12:31 |
| 肥田 | 浅野 | - | 12:37 |
| 中肥田 | 8:40 | 12:40 | |
| 駄知 | 東駄知 | 8:46 | 12:46 |
| 堀越 | 8:48 | 12:48 | |
| 駄知旭ヶ丘南 | 8:51 | 12:51 | |
| 南山公 | 8:55 | 12:55 | |
| 下石 | 下石貢 | 9:00 | 13:00 |
| 土岐 | 陶栄橋 |
9:11
|
13:11
|
| 土岐自動車学校着 | 9:18 | 13:18 | |
| 土岐自動車学校発 | 15:05 | 18:35 | 20:35 | |
|---|---|---|---|---|
| 土岐 | 陶栄橋 |
15:11
|
18:41
|
送り専用 |
| 下石 | 下石貢 | 15:16 | 18:46 | |
| 駄知 | 南山公園 | 15:26 | 18:56 | |
| 駄知旭ヶ丘南 | 15:30 | 19:00 | ||
| 堀越 | 15:33 | 19:03 | ||
| 東駄知 | 15:35 | 19:05 | ||
| 肥田 | 中肥田 | 15:40 | 19:15 | |
| 浅野 | 15:44 | 19:18 | ||
| 土岐 | 土岐市役所 | 15:49 | 19:25 | |
| 土岐自動車学校着 | 16:00 | 19:30 | ||
期間:11月1日~1月31日
| 土岐自動車学校発 | 8:45 | 12:45 | |
|---|---|---|---|
| 土岐 | 土岐市役所 | - | 12:51 |
| 肥田 | 浅野 | - | 12:57 |
| 中肥田 | 9:00 | 13:00 | |
| 駄知 | 東駄知 | 9:06 | 13:06 |
| 堀越 | 9:08 | 13:08 | |
| 駄知旭ヶ丘南 | 9:11 | 13:11 | |
| 南山公 | 9:15 | 13:15 | |
| 下石 | 下石貢 | 9:20 | 13:20 |
| 土岐 | 陶栄橋 |
9:31
|
13:29
|
| 土岐自動車学校着 | 9:38 | 13:35 | |
| 土岐自動車学校発 | 15:35 | 18:05 | 21:05 | |
|---|---|---|---|---|
| 土岐 | 陶栄橋 |
15:42
|
18:12
|
送り専用 |
| 下石 | 下石貢 | 15:47 | 18:17 | |
| 駄知 | 南山公園 | 15:58 | 18:28 | |
| 駄知旭ヶ丘南 | 16:02 | 18:32 | ||
| 堀越 | 16:05 | 18:35 | ||
| 東駄知 | 16:07 | 18:37 | ||
| 肥田 | 中肥田 | 16:13 | 18:43 | |
| 浅野 | 16:16 | 18:46 | ||
| 土岐 | 土岐市役所 | 16:25 | 18:52 | |
| 土岐自動車学校着 | 16:35 | 18:58 | ||
期間:2月1日~10月31日
| 土岐自動車学校発 | 12:25 | 17:05 | 20:35 | |
|---|---|---|---|---|
| 土岐駅裏 | 12:32 | - | 送り専用 | |
| 泉が丘 | 12:37 | - | ||
| 瑞浪駅裏 | 12:54 | - | ||
| 陶コミュニティセンター | 8:30 | 13:15 | 17:50 | |
| 大川 |
8:33
|
13:18
|
17:53
|
|
| 稲津農協 | 8:43 | 13:28 | 18:03 | |
| 瑞浪駅裏 | - | 13:42 | - | |
| エディオン前 | 8:55 | - | 18:15 | |
| 浅野 | 9:05 | - | 18:22 | |
| 土岐駅裏 | - | 13:55 | - | |
| 土岐市役所 | 9:10 | - | 18:28 | |
| 土岐自動車学校着 | 9:16 | 14:03 | 18:35 |
期間:11月1日~1月31日
| 土岐自動車学校発 | 12:45 | 16:05 | 21:05 | |
|---|---|---|---|---|
| 土岐駅裏 | 12:52 | 完全予約制 | 送り専用 | |
| 泉が丘 | 12:57 | |||
| 瑞浪駅裏 | 13:14 | |||
| 陶コミュニティセンター | 8:50 | 13:35 | ||
| 大川 |
8:53
|
13:38
|
||
| 稲津農協 | ||||
| 瑞浪駅裏 | - | 14:02 | ||
| エディオン前 | 9:15 | - | ||
| 浅野 | 9:25 | - | ||
| 土岐駅裏 | - | 14:15 | ||
| 土岐市役所 | 9:30 | - | ||
| 土岐自動車学校着 | 9:36 | 14:22 |
期間:2月1日~10月31日
| 土岐自動車学校発 | ご相談 下さい |
12:25 | 16:05 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|
| アウトレット | 12:27 | 16:07 | 送り専用 | |
| 滝呂団地口 | 12:32 | 16:12 | ||
| 総合グランド口 | 12:40 | 16:20 | ||
| 多治見橋 | 12:45 | 16:28 | ||
| 多治見駅前 | 12:50 | 16:45 | ||
| 弁天町バス停 | 12:53 | 16:48 | ||
| 土岐自動車学校着 | 9:18 | 13:00 | 16:58 |
期間:11月1日~1月31日
| 土岐自動車学校発 | ご相談 下さい |
12:45 | 17:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|
| アウトレット | 12:50 | 17:10 | 送り専用 | |
| 滝呂団地口 | 13:03 | 17:23 | ||
| 総合グランド口 | 13:10 | 17:30 | ||
| 多治見橋 | 13:15 | 17:35 | ||
| 多治見駅前 | 13:22 | 17:42 | ||
| 弁天町バス停 | 13:27 | 17:47 | ||
| 土岐自動車学校着 | 9:38 | 13:35 | 17:55 |















