
※2026年1月5日現在
| 取得される免許 | 所持している免許 | 教習時限数 | 教習料金 (税込み:円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 普通 | MT | なし、小型特殊 | 34 | 26 | 317,000 | |
| 自動二輪 | 32 | 2 | 239,600 | |||
| 原付 | 34 | 26 | 314,250 | |||
| AT | なし、小型特殊 | 31 | 26 | 298,000 | ||
| 自動二輪 | 29 | 2 | 220,600 | |||
| 原付 | 31 | 26 | 295,250 | |||
| 準中型 | なし、小型特殊 | 41 | 27 | 382,000 | ||
| 自動二輪 | 39 | 3 | 304,000 | |||
| 原付 | 41 | 27 | 379,250 | |||
| 普通 | MT | 13 | 1 | 142,500 | ||
| AT | 17 | 166,500 | ||||
| 中型 | 準中型 | 9 | ― | 132,000 | ||
| 準中型(5t限定) | MT | 11 | 1 | 151,250 | ||
| AT | 15 | 184,250 | ||||
| 普通 | MT | 15 | 184,250 | |||
| AT | 19 | 217,250 | ||||
| 大型二輪 | MT | 普通二輪 | 12 | ― | 117,000 | |
| 普通 | 31 | 1 | 228,050 | |||
| AT | 普通二輪 | 9 | ― | 99,900 | ||
| 普通 | 24 | 1 | 188,150 | |||
| 普通二輪 | MT | なし、小型特殊、原付 | 19 | 26 | 232,000 | |
| 普通、大特 | 17 | 1 | 151,850 | |||
| AT | なし、小型特殊、原付 | 15 | 26 | 209,200 | ||
| 普通、大特 | 13 | 1 | 129,050 | |||
| けん引 | 大型、大特、普通 | 12 | ― | 147,000 | ||
| 限定解除 | 中型8t限定 | MT | 5 | ― | 77,000 | |
| AT | 9 | 110,000 | ||||
| 準中型5t限定 | MT | 4 | 61,000 | |||
| AT | 8 | 85,000 | ||||
| 普通 | AT | 4 | 55,000 | |||
| (普通ATを当校で卒業後1年以内の方) | (30,000) | |||||
| 講 習 区 分 | 講習料金(非課税:円) | |
|---|---|---|
| 高齢者講習 | 実車指導あり | 6,800 |
| 実車指導なし | 3,000 | |
| 運転技能検査 | 3,800 | |
(1) 教習料金には、修了検定及び卒業検定の初回検定料を含みます。
(2) 仮免学科・仮免交付・県学科試験の手数料は、別途必要となります。
(3) 途中解約の場合は、未教習料金をお返しします。
教習に通いながら、毎月ラクラクお支払い。バイクの免許でもご利用になれます。 |
|
| 学生の方、限定!! 教習料金を自分で支払いたい! でも、今すぐはチョット… そんな学生の皆さまにピッタリなお支払い方法です。 利息についてはお問い合わせください。 |











