
※こちらの料金は令和8年8月1日より適用されます
| 取得される免許 | 所持している免許 | 教習時限数 | 教習料金 (税込み:円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 普通 | MT | なし、小型特殊 | 34 | 26 | 322,000 | |
| 自動二輪 | 32 | 2 | 245,000 | |||
| 原付 | 34 | 26 | 320,000 | |||
| AT | なし、小型特殊 | 31 | 26 | 303,000 | ||
| 自動二輪 | 29 | 2 | 226,000 | |||
| 原付 | 31 | 26 | 300,000 | |||
| 準中型 | なし、小型特殊 | 41 | 27 | 388,000 | ||
| 自動二輪 | 39 | 3 | 310,000 | |||
| 原付 | 41 | 27 | 386,000 | |||
| 普通 | MT | 13 | 1 | 145,000 | ||
| AT | 17 | 170,000 | ||||
| 中型 | 準中型 | 9 | 0 | 134,000 | ||
| 準中型(5t限定) | MT | 11 | 1 | 153,000 | ||
| AT | 15 | 187,000 | ||||
| 普通 | MT | 15 | 187,000 | |||
| AT | 19 | 220,000 | ||||
| 大型二輪 | MT | 普通二輪 | 12 | 0 | 119,000 | |
| AT | 普通二輪 | 9 | 0 | 102,000 | ||
| 普通二輪 | MT | なし、小型特殊、原付 | 19 | 26 | 236,000 | |
| 普通、大特 | 17 | 1 | 155,000 | |||
| AT | なし、小型特殊、原付 | 15 | 26 | 212,000 | ||
| 普通、大特 | 13 | 1 | 135,000 | |||
| 普通二輪 小型限定 |
MT | なし、小型特殊、原付 | 12 | 26 | 187,000 | |
| 普通、大特 | 10 | 1 | 125,000 | |||
| AT | なし、小型特殊、原付 | 9 | 26 | 172,000 | ||
| 普通、大特 | 8 | 1 | 119,000 | |||
| けん引 | 大型、大特、普通 | 12 | 0 | 150,000 | ||
| 限定解除 | 中型8t限定 | MT | 5 | 0 | 78,000 | |
| AT | 9 | 112,000 | ||||
| 準中型5t限定 | MT | 4 | 62,000 | |||
| AT | 8 | 87,000 | ||||
| 普通 | AT | 4 | 56,000 | |||
| (普通ATを当校で卒業後1年以内の方) | (30,000) | |||||
| 講 習 区 分 | 講習料金(非課税:円) | |
|---|---|---|
| 高齢者講習 | 実車指導あり | 7,000 |
| 実車指導なし | 3,000 | |
| 運転技能検査 | 4,000 | |
(1) 教習料金には、修了検定及び卒業検定の初回検定料を含みます。
(2) 証紙は、仮免学科・仮免交付・県学科試験の手数料として、別途必要となります。
(3) 途中解約の場合は、未教習料金をお返しします。
教習に通いながら、毎月ラクラクお支払い。バイクの免許でもご利用になれます。 |
|
| 学生の方、限定!! 教習料金を自分で支払いたい! でも、今すぐはチョット… そんな学生の皆さまにピッタリなお支払い方法です。 利息についてはお問い合わせください。 |











